Харчування
Харчування 2020 р.
Школа | ДНЗ |
січень 3010.00 | січень 6508.00 |
лютий 3171.00 | лютий 6830.00 |
березень 1865.00 | березень 3005.00 |
Харчування 2018 - 2019 р.
Школа | ДНЗ | ||
Місяць | Сума грн. | Місяць | Сума грн. |
Січень | 5269.00 | Січень | 7803.00 |
Лютий | - | Лютий | 5358.00 |
Березень | 2900.00 | Березень | - |
Квітень | 3260.00 | Квітень | 7559.00 |
Травень | 2604.00 | Травень | 8325.00 |
Чевень | 10062.00 | Червень | 2799.00 |
Липень | - | Липень | 1199.00 |
Серпень | - | Серпень | 6707.00 |
Вересень | 3843.00 | Вересень | 2406.00 |
Жовтень | 3082.00 | Жовтень | 2833.00 |
Листопад | 3551.00 | Листопад | 1199.00 |
Грудень |
| Грудень |
|